<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tintatomica &#187; Ilustración</title>
	<atom:link href="http://www.tintatomica.com/category/ilustracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tintatomica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 15:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<image>
			<title>Tintatomica</title>
			<url>http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/07/feed-100x351.png</url>
			<link>http://www.tintatomica.com</link>
			<width>100</width>
			<height>35</height>
			<description></description>
		</image>		<item>
		<title>Zeb Punk for Threadless</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/zeb-punk-for-threadless/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/zeb-punk-for-threadless/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[cebra]]></category>
		<category><![CDATA[painter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/07/zeb-punk1.jpg"><img src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/07/zeb-punk1.jpg" alt="" title="zeb punk1" width="950" height="578" class="alignnone size-full wp-image-256" /></a></p>
<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/07/zeb-punk3.jpg"><img src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/07/zeb-punk3.jpg" alt="" title="zeb punk3" width="950" height="569" class="alignnone size-full wp-image-258" /></a></p>
<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/07/zeb-punk2.jpg"><img src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/07/zeb-punk2.jpg" alt="" title="zeb punk2" width="950" height="470" class="alignnone size-full wp-image-257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/zeb-punk-for-threadless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST Editorial Literatura</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/st-editorial-literatura/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/st-editorial-literatura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[monfa]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[st editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ilustración de la materia de literatura para el proyecto &#8220;Caricaturizado el conocimiento&#8221; comandada por mi buen amigo Monfa. Pueden ver el resto de las ilustraciones de ediciones pasadas en Facebook y así.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/dragon-literatura3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="dragon literatura3" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/dragon-literatura3.jpg" alt="" width="950" height="850" /></a><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/dragon-literatura2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-244" title="dragon literatura2" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/dragon-literatura2.jpg" alt="" width="950" height="450" /></a><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/dragon-literatura.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-243" title="dragon literatura" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/dragon-literatura.jpg" alt="" width="950" height="450" /></a></p>
<p>Ilustración de la materia de literatura para el proyecto &#8220;Caricaturizado el conocimiento&#8221; comandada por mi buen amigo <a href="http://arteriaplastica.com">Monfa</a>.</p>
<p>Pueden ver el resto de las ilustraciones de ediciones pasadas en <a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=153055&amp;id=272290267059">Facebook</a> y así.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/st-editorial-literatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globos Telcel</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/globos-telcel/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/globos-telcel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[14 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[la doblevida]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Ilustraciones realizadas para en La Doblevida para Telcel: Temporalidad 14 de Febrero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-233" title="14 de Febrero Globos" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/Globos.jpg" alt="" width="950" height="1158" /></p>
<p>Ilustraciones realizadas para en La Doblevida para Telcel: Temporalidad 14 de Febrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/globos-telcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Ukulele</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/villa-ukulele/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/villa-ukulele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[painter]]></category>
		<category><![CDATA[ukuleles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Header para el sitio en de venta de Ukuleles e instrumentos del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/villa-ukulele-header.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="villa ukulele header" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/villa-ukulele-header.jpg" alt="villa ukulele header" width="950" height="211" /></a></p>

<a href='http://www.tintatomica.com/ilustracion/villa-ukulele/attachment/detalle-villa-2/' title='detalle villa'><img width="200" height="200" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/detalle-villa1-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="detalle villa" title="detalle villa" /></a>
<a href='http://www.tintatomica.com/ilustracion/villa-ukulele/attachment/detalle-ave-2/' title='detalle ave'><img width="200" height="200" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/detalle-ave1-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="detalle ave" title="detalle ave" /></a>
<a href='http://www.tintatomica.com/ilustracion/villa-ukulele/attachment/villa-ukulele-header/' title='villa ukulele header'><img width="200" height="200" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2010/04/villa-ukulele-header-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="villa ukulele header" title="villa ukulele header" /></a>

<p>Header para el sitio en de venta de Ukuleles e instrumentos del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/villa-ukulele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jatomos: El viaje atómico</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/jatomos/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/jatomos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[atomos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de personajes]]></category>
		<category><![CDATA[serigrafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[La idea de esta ilustración era por un lado hacer uso de formas orgánicas para dar la sensación de movimiento ademas de mantener una gama cromática muy limitada por la parte técnica. Por otra parte la intención tambien es denotar lo emocionante que el camino de la ciencia puede ser. El siguiente paso sería el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/12/moustroson.jpg"><img class="size-full wp-image-187 aligncenter" title="moustroson" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/12/moustroson.jpg" alt="moustroson" width="700" height="564" /></a></p>
<p>La idea de esta ilustración era por un lado hacer uso de formas orgánicas para dar la sensación de movimiento ademas de mantener una gama cromática muy limitada por la parte técnica.</p>
<p>Por otra parte la intención tambien es denotar lo emocionante que el camino de la ciencia puede ser. El siguiente paso sería el hacer un tiraje en serigrafía pero eso será el próximo año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/jatomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NiceFukingHeader</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/propuestas/nicefukingheader/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/propuestas/nicefukingheader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[nicefuckinggraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la propuesta de header que preparé para el blog de mi amigo elBarbón! y me interesaba publicarla porque me gustó que el resultado fuera lejano a lo que he estado haciendo en estos ultimos días y porque tomando como pretexto esta convocatoria, pude soltar la mano un poco más. La idea era hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/10/Jorged-nfheader.jpg"><img class="size-full wp-image-176 aligncenter" title="Jorged nfheader" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/10/Jorged-nfheader.jpg" alt="Jorged nfheader" width="900" height="180" /></a>Esta es la propuesta de header que preparé para el blog de mi amigo elBarbón! y me interesaba publicarla porque me gustó que el resultado fuera lejano a lo que he estado haciendo en estos ultimos días y porque tomando como pretexto esta convocatoria, pude soltar la mano un poco más.</p>
<p>La idea era hacer algun tipo de dragón pero con pelo y que solo se vieran partes del mismo en el header (el cual por cierto es un formato bastante complicado para ilustración) Al final de nuevo no se me ocurrió como integrar el nombre en la ilustración por lo que la opción no era integrarlo sino conrastarlo.</p>
<p>Antes de llegar a este resultado inicié otras dos ideas, una que lo tomé a broma pues abusé de los colores y las formas y otro que al momento de hacer el fondo, me quedé sin idea y no supe que hacer&#8230;los resultados incompletos de estos primeros acercamientos se muestran a continuación.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/10/nice-fucking-monsta.jpg"><img class="size-medium wp-image-177 aligncenter" title="nice fucking monsta" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/10/nice-fucking-monsta-590x208.jpg" alt="nice fucking monsta" width="590" height="208" /></a><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/10/propuestas-nacked-dude.jpg"><img class="size-medium wp-image-178 aligncenter" title="propuestas nacked dude" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/10/propuestas-nacked-dude-590x208.jpg" alt="propuestas nacked dude" width="590" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/propuestas/nicefukingheader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamese Mustaches Rocks para Threadless</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/siamese-mustaches-rocks-para-threadless/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/siamese-mustaches-rocks-para-threadless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[mustaches]]></category>
		<category><![CDATA[threadless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la ilustración que diseñe para la tienda de camisetas Threadless. Originalmente quería hacer unos bigotes solo por diversión, pero se tornó en una cosa aún mas divertida pues vi que en si podrían ser dos entes pegados (como los siameses). Después de hacer unos ojos y brazos, lo sentí un tanto incompleto y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/09/siamesemustachescloseup.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-166" title="siamesemustachescloseup" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/09/siamesemustachescloseup.jpg" alt="siamesemustachescloseup" width="950" height="450" /></a><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/09/siamesemustaches.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="siamesemustaches" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/09/siamesemustaches.jpg" alt="siamesemustaches" width="950" height="450" /></a></p>
<p>Esta es la ilustración que diseñe para la tienda de camisetas <a href="http://www.threadless.com/submission/232694/Mustaches_rocks">Threadless</a>. Originalmente quería hacer unos bigotes solo por diversión, pero se tornó en una cosa aún mas divertida pues vi que en si podrían ser dos entes pegados (como los siameses).</p>
<p>Después de hacer unos ojos y brazos, lo sentí un tanto incompleto y fue entonces cuando todo tomó sentido, y es que los bigotes rockean por lo que solo les hacia falta unas guitarras machacantes.</p>
<p>BTW, agradecería que votaran por mi diseño para que gane y se imprima. Cheers!</p>
<p><a title="Mustaches rocks - Threadless T-shirts, Nude No More" href="http://www.threadless.com/submission/232694/Mustaches_rocks?streetteam=jorged"><img src="http://www.threadless.com/subbanner/232694/banner1.png" border="0" alt="Mustaches rocks - Threadless T-shirts, Nude No More" width="220" height="119" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/siamese-mustaches-rocks-para-threadless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa María de la Audiovisión</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/santa-maria-de-la-audiovision/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/santa-maria-de-la-audiovision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 03:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración personal]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La ilustración fue hecha en Photoshop y el uso recurrente de la herramienta &#8220;Smudge&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-16" title="stamaria wall" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/stamaria-wall.jpg" alt="stamaria wall" width="950" height="450" /><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="stamaria" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/stamaria.jpg" alt="stamaria" width="950" height="450" /></p>
<p>La ilustración fue hecha en Photoshop y el uso recurrente de la herramienta &#8220;Smudge&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/santa-maria-de-la-audiovision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peces Koi</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/peces-koi/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/peces-koi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 00:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[koi]]></category>
		<category><![CDATA[pez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La intención de esta ilustración es crear una gran mancha a primera vista que diera la impresión de tratarse de un animal marino, como una ballena o algun otro pez grande, pero al ser observada a mayor detalle, encontrar que la silueta está compuesta por los mismos peces haciendo uno mas grande. La parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/fishimotosbigcloseup.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="fishimotosbigcloseup" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/fishimotosbigcloseup.jpg" alt="fishimotosbigcloseup" width="950" height="550" /></a><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/fishimotoscloseup.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-111" title="fishimotoscloseup" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/fishimotoscloseup.jpg" alt="fishimotoscloseup" width="950" height="550" /></a><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/fishimotos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-112" title="fishimotos" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/fishimotos.jpg" alt="fishimotos" width="950" height="550" /></a></p>
<p>La intención de esta ilustración es crear una gran mancha a primera vista que diera la impresión de tratarse de un animal marino, como una ballena o algun otro pez grande, pero al ser observada a mayor detalle, encontrar que la silueta está compuesta por los mismos peces haciendo uno mas grande.</p>
<p>La parte del pez base fue hecha en Corel Painter para ser reorganizada en Photosop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/peces-koi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coffee Break</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/coffee-break/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/coffee-break/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Loop Rol: Ilustrador Requerimientos: Diseño con transparencias e integración con la prenda. Concepto: Esta ilustración se diseñó para ser aplicada a tres tintas siendo la del delineado de alta densidad. La idea gira al concepto de tomar un descanso para tomar café: un coffee break; si hacemos que una taza de café tome un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/coffee-break-complete.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-88" title="coffee break complete" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/coffee-break-complete.jpg" alt="coffee break complete" width="950" height="550" /></a><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/coffee-breakcloseup.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-87" title="coffee breakcloseup" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/coffee-breakcloseup.jpg" alt="coffee breakcloseup" width="950" height="550" /></a><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/coffee-break-scloseup.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-89" title="coffee break scloseup" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/coffee-break-scloseup.jpg" alt="coffee break scloseup" width="950" height="550" /></a></p>
<p><strong>Cliente: </strong>Loop</p>
<p><strong>Rol: </strong>Ilustrador</p>
<p><strong>Requerimientos:</strong> Diseño con transparencias e integración con la prenda.</p>
<p><strong>Concepto:</strong> Esta ilustración se diseñó para ser aplicada a tres tintas siendo la del delineado de alta densidad. La idea gira al concepto de tomar un descanso para tomar café: un coffee break; si hacemos que una taza de café tome un descanso (aunque no tome nada) estaríamos hablando también de un coffee break.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/coffee-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallina</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/gallina/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/gallina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[painter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Proyecto Personal Rol: Ilustrador Requerimientos: Ilustración inteligente. Concepto: Para esta ilustración mi idea se basaba en la siguiente premisa: ¿Qué pasaría si una gallina viera su huevo perforado? Ciertamente para la gallina sería desastroso, pero, técnicamente no pasaría a mayores si tanto la gallina como el huevo fueran una madeja de estambre. Cada uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/gallina.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-80" title="gallina" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/gallina.jpg" alt="gallina" width="950" height="550" /></a><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/gallina-close.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-82" title="gallina close" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/gallina-close.jpg" alt="gallina close" width="950" height="450" /></a></p>
<p><strong>Cliente:</strong> Proyecto Personal</p>
<p><strong>Rol:</strong> Ilustrador</p>
<p><strong>Requerimientos: </strong>Ilustración inteligente.</p>
<p><strong>Concepto:</strong> Para esta ilustración mi idea se basaba en la siguiente premisa: ¿Qué pasaría si una gallina viera su huevo perforado? Ciertamente para la gallina sería desastroso, pero, técnicamente no pasaría a mayores si tanto la gallina como el huevo fueran una madeja de estambre. Cada uno de los trazos de los estambres fue hecho uno por uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/gallina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Capilar</title>
		<link>http://www.tintatomica.com/ilustracion/alberto-capilar/</link>
		<comments>http://www.tintatomica.com/ilustracion/alberto-capilar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de personajes]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintatomica.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ilustración pseudo autorferencial, Alberto Capilar encuentra una cana en un cabello y el mundo se desploma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/alberto-capilar-final-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-58" title="alberto capilar final 2" src="http://www.tintatomica.com/wp-content/uploads/2009/08/alberto-capilar-final-2.jpg" alt="alberto capilar final 2" width="950" height="450" /></a></p>
<p>Ilustración pseudo autorferencial, Alberto Capilar encuentra una cana en un cabello y el mundo se desploma. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintatomica.com/ilustracion/alberto-capilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
